| 年/月/日 | 時間 | 面数 | タイトル(場所) | ||
| 2017/11/24 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/11/17 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/11/10 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/11/03 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/10/27 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/10/20 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/10/13 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/10/06 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/09/29 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/09/22 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/09/08 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/09/01 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/08/18 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/08/11 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/08/04 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/07/28 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/07/21 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/07/14 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/07/07 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/06/30 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/06/23 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/06/16 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/06/09 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/06/02 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ(サーブ練習)(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/05/26 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/05/19 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/05/12 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/05/05 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/04/28 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/04/21 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/04/15 | 10-13 | 1面 | 月例練習会(MTP北村) | ||
| 2017/04/14 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/04/07 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/03/24 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/03/17 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/03/10 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/03/03 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/02/24 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/02/17 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/02/10 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/02/03 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/01/27 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/01/20 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/01/13 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2017/01/06 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/12/23 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/12/16 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/12/09 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/12/02 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/11/25 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/11/18 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/11/11 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/11/04 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/10/28 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/10/21 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/10/14 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/10/07 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/09/26 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/09/23 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/09/16 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/09/09 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/08/26 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/08/19 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/08/05 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/07/29 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/07/22 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/07/18 | 18-20 | 2面 | スナテニ(長居オムニ) | ||
| 2016/07/15 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/07/08 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/06/25 | 16-18 | 2面 | 月例練習会(南港中央公園オムニ) | ||
| 2016/06/24 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/06/17 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/06/10 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/06/03 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/05/27 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/05/20 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/05/13 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/05/06 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/04/29 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/04/22 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/04/15 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/04/08 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/03/25 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/03/18 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/03/11 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/03/04 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/02/26 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/02/21 | 8-12 | 3面 | 月例練習会(MTP北村) | ||
| 2016/02/19 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/02/12 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/02/05 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/01/29 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/01/22 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/01/15 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2016/01/08 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/12/25 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/12/18 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/12/11 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/12/04 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/11/28 | 17-19 | 2面 | 月例練習会(長居庭球場) | ||
| 2015/11/27 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/11/20 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/11/13 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/11/09 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/10/30 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/10/23 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/10/17 | 11-15 | 2面 | Dテニ(泉北臨海緑地) | ||
| 2015/10/16 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/10/09 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/09/25 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/09/21 | 17-20 | 2面 | 月例 長居庭球場 | ||
| 2015/09/18 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/09/11 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/09/05 | 13-17 | 2面 | DテニMIX(浜寺公園海側) | ||
| 2015/09/04 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/08/30 | 17- | 納涼会(天下茶屋 春駒) | |||
| 2015/08/28 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/08/16 | 9-12 | 3面 | ハード | 月例 南港中央公園ハード |
8時ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2015/08/21 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/08/07 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/07/31 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/07/26 | 9-12 | 2面 | ハード | 月例 南港中央公園ハード |
8時ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2015/07/24 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/07/17 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/07/10 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/06/ 27-28 |
テニス合宿 in レイクフォレスト コテージ小2+大1棟 テニスインドア4面6/27(13-17時) 6/28(9-12) |
||||
| 2015/06/26 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/06/19 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/06/12 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/06/05 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/06/06 | 11-14 | 2面 | ハード | 月例 南港中央公園ハード |
10時ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2015/05/29 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/05/23 |
12-16 | 1面 | DテニMIXダブルス徹底練習会(泉北臨海緑地) | ||
| 2015/05/22 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/05/17 | 8-11 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2015/05/15 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/05/08 |
22-24 | 1面 | ヨルテニシングル♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/05/01 |
22-24 | 1面 | ヨルテニシングル♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/04/24 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/04/18 | 11~15 | 3面 | ハード | 月例 南港中央公園ハード |
10:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2015/04/17 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/04/12 |
9-13 | 1面 | Dテニ(南港中央公園) | ||
| 2015/04/10 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/03/29 | 9~13 | 2面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2015/03/27 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/03/20 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/03/13 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/03/06 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/02/27 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/02/22 | 9~13 | 2面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2015/02/20 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/02/13 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/02/06 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/01/31 | 15-17 | 2面 | オムニ | マリンテニス北村にて サークル限定 プロコーチのレッスン |
|
| 2015/01/30 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/01/25 | 9~13 | 2面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2015/01/23 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/01/16 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/01/09 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2015/01/03 | 10~12 | 2面 | オムニ | ミニテニ新春初打 マリンテニスパーク北村 |
9:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/12/26 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/12/19 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/12/13 | 忘年会 18:30開宴(天下茶屋 春駒) | ||||
| 2014/12/12 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/12/07 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/12/05 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/11/29 | 16-18 | 2面 | オムニ | マリンテニス北村にて サークル限定 プロコーチのレッスン |
|
| 2014/11/28 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/11/21 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/11/16 | 9~13 | 2面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/11/14 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/11/07 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/10/31 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/10/26 | 9~13 | 2面 | ハード | 月例 南港中央公園 2面 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/10/25 | 16-18 | 2面 | オムニ | マリンテニス北村にて サークル限定 プロコーチのレッスン |
|
| 2014/10/24 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/10/17 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/10/10 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/09/28 | 9~13 | 2面 | ハード | 月例 南港中央公園 2面 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/09/26 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/09/19 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/09/12 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/09/05 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/08/31 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/08/29 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/08/22 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/08/08 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/08/01 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/07/25 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/07/18 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/07/13 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/07/11 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/07/04 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/06/27 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/06/ 21-22 |
テニス合宿 in レイクフォレスト コテージ4棟 テニスインドア4面6/21(13-17時) 6/22(9-12) |
||||
| 2014/06/20 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/06/13 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/06/06 |
22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/06/01 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/05/30 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/05/25 | 14~ | 阪神タイガース応援ツアー2014 VS千葉ロッテ | |||
| 2014/05/23 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/05/18 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/05/16 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/05/09 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/05/02 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/04/25 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/04/18 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/04/06 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/04/11 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/03/28 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/03/21 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/03/13 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/03/14 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/03/10 | 15-17 | 1面 | 昼テニ(長居庭球場) | ||
| 2014/03/07 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/03/03 | 15-17 | 1面 | 昼テニ(長居庭球場) | ||
| 2014/02/28 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/02/23 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/02/27 | 15-17 | 1面 | 昼テニ(長居庭球場) | ||
| 2014/02/26 | 15-17 | 1面 | 昼テニ(長居庭球場) | ||
| 2014/02/25 | 15-17 | 1面 | 昼テニ(長居庭球場) | ||
| 2014/02/18 | 15-17 | 1面 | 昼テニ(長居庭球場) | ||
| 2014/02/10 | 9-11 | 1面 | 昼テニ(長居庭球場) | ||
| 2014/02/21 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/02/14 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/02/07 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/01/31 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/01/24 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/01/19 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2014/01/17 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/01/10 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2014/01/03 | 10~12 | 1面 | オムニ | ミニテニ新春初打 マリンテニスパーク北村 |
9:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/12/27 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/12/20 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/12/14 | 忘年会 難波のイタリアンのお店 5:45集合(6時開宴) | ||||
| 2013/12/13 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/12/08 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/12/06 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/11/29 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/11/22 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/11/17 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/11/15 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/11/08 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/11/05 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/11/01 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/10/27 | 9~13 | 3面 | ハード | 月例南港中央公園 | 8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/10/25 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/10/18 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/10/11 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/09/27 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/09/21 | オクトーバーフェスト(天王寺公園 夕方5時) | ||||
| 2013/09/20 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/09/13 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/09/10 | 22-24 | 1面 | ヨルテニG(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/09/08 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/09/06 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/08/30 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/08/23 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/08/24 | 納涼ビアパーティー 春駒 | ||||
| 2013/08/18 | 9~13 | 3面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/08/16 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/08/13 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/08/10 | 9-11 | 1面 | ミニテニ住之江公園 | ||
| 2013/08/09 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/08/02 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/07/30 | 22-24 | 1面 | ヨルテニG(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/07/26 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/07/21 | 9~13 | 4面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/07/19 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/07/12 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/07/02 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/06/28 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2012/06/ 22-23 |
テニス合宿 in レイクフォレスト インドアテニスコート(貸切)なんで雨天決行! |
||||
| 2013/06/21 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/06/16 | 9~13 | 4面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/06/14 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/06/07 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/05/31 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/05/26 | 阪神タイガース応援団体ツアー@甲子園 交流戦 VS北海道日本ハムファイターズ 3塁側アルプス席 デーゲーム14時プレイボール |
||||
| 2013/05/24 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/05/19 | 9~13 | 4面 | オムニ | 月例 マリンテニスパーク北村 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/05/17 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/05/14 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(特企)(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/05/10 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/04/30 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂♀(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/04/28 | 9-11 | 1面 | ミニテニ住之江公園Dコート | ||
| 2013/04/26 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♂(ノア天下茶屋) | ||
| 2013/04/21 | 9-13 | 2.5面 | ハード | 月例 南港中央公園 |
8:15ノア天茶入口 西側 道沿(予定) |
| 2013/04/19 | 22-24 | 1面 | ヨルテニ♀(ノア天下茶屋) | ||
